Automotores y Maquinaria, S.A.E.C.A | Tractor 2032R | 31.2 hp | Compacto | John Deere LA
2032R Tractor Compacto de 31.2 hp
- Motor aislado diésel de tres cilindros.
- Estación del operador Premium con asiento ergonómico, descansabrazos y guardabarros.
- Cambios de implementos fácil y rápido.
- Fácil manejo con la transmisión hidrostática de dos velocidades.

Realice múltiples tareas
El tractor compacto 2032R está diseñado para clientes que desean la potencia y productividad de un tractor de mayor tamaño sin comprometer la calidad, la versatilidad y la rentabilidad. El tractor 2032R puede utilizarse para una gran variedad de tareas. Se utiliza principalmente para segar, cortar y aplicaciones con roto-cultivador así como otras funciones que utilizan el enganche de 3 puntos.
Más videos
Especificaciones clave
Clasificación de potencia 97/68/EC | 23,3 kW 31,2 hp Potencia nominal SAE J1995 |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia PTO - Transmisión de marchas | 18 kW 24,2 hp |
|||
Sistema hidráulico de dirección | 15 L/min 4 gpm |
|||
Sistema hidráulico del apero | 20,2 L/min 5,3 gpm |
|||
Tipo de enganche | Categoría 1 | |||
Capacidad de elevación, (610 mm tras brazos de enlace) | 615 kg 1356 lb |
|||
Transmisión estándar; avance/retroceso | Transmisión hidrostática (HST) | |||
Control de crucero | Estándar | |||
Peso aproximado de embarque (estación abierta; cabina) | 1105 kg 2436 lb |
|||
Distancia entre ejes | 172,5 cm 67,9 in. |
Motor
Familia | GYDXL1,64NDA | |||
---|---|---|---|---|
Fabricante | Yanmar | |||
Engine model | 3TNV88C-NJT | |||
Clasificación de potencia 97/68/EC | 23,3 kW 31,2 hp Potencia nominal SAE J1995 |
|||
Clasificación de potencia ECE-R24 | --- | |||
Potencia PTO - Transmisión de marchas | 18 kW 24,2 hp |
|||
Régimen nominal del motor | 2500 rpm | |||
Tipo | Inyección directa | |||
Tipo de bomba de inyección | Inyección directa | |||
Rango de operación | 1000-2650 rpm | |||
Aspiración | Natural | |||
Conformidad con emisiones | Tier 4 Final | |||
Cilindros y cilindrada | 3 / 1,642 L 3 / 100,2 cu in. |
|||
Number of cylinders | Tres | |||
Camisas de cilindro | Bloque de fundición | |||
Calibre y carrera del pistón | 88 x 90 mm 3,46x3,54 in. |
|||
Relación de compresión | 19,1:1 | |||
Lubricación | Presurizado | |||
Sistema de refrigeración | Bomba de agua | |||
Filtro del aire | Cartucho doble | |||
Apagador del motor | Llave de contacto | |||
Par del motor a régimen nominal | 86 Nm 63,4 lb-ft |
|||
Par máx. del motor a 1900 rpm | --- | |||
Capacidad del depósito de combustible | 32 L 8,5 U.S. gal. |
Sistema eléctrico
Tipo | 12 V | |||
---|---|---|---|---|
Tamaño de la batería | 500 CCA | |||
Alternador (12V) | 85 amp | |||
Tamaño del arranque | 1,4 kW 1,9 hp |
|||
Panel de instrumentos | --- |
Sistema de combustible
Tipo | Inyección directa | |||
---|---|---|---|---|
Consumo de combustible | --- |
Transmisión
Tipo | --- | |||
---|---|---|---|---|
Transmisión estándar; avance/retroceso | Transmisión hidrostática (HST) | |||
eHST | --- | |||
Transmisión opcional; avance/retroceso | --- | |||
Inversor a la izquierda | --- | |||
Cambio sobre la marcha | --- | |||
Inversor de dirección; avance/retroceso | Pedales Twin-Touch | |||
Transmission gear ranges | --- | |||
Mando final | Engranaje maestro | |||
Velocidad de avance | --- | |||
Velocidad de retroceso | --- | |||
Frenos | Disco húmedo | |||
Dirección | Dirección asistida | |||
Embrague, húmedo/seco | --- | |||
Diámetro del disco de embrague en embrague húmedo | --- | |||
Capacidad de eje | Delantero 880 kg 1940 lb Trasero 1089 kg 2400 lb --- |
|||
Transmisión ultralenta | No | |||
Control de crucero | Estándar | |||
Bloqueo del diferencial | Sí | |||
Cargas máximas enganche de arrastre (peso del tráiler) | 500 kg 1102 lb |
|||
Cargas máximas enganche de vagón EDD (peso del tráiler) | --- | |||
Carga EEC remolcable | --- |
Sistema hidráulico
Tipo | Centro abierto | |||
---|---|---|---|---|
Salida indicada de la bomba | Dirección 15 L/min 4 gpm Apero 20,2 L/min 5,3 gpm 35,2 L/min 9,3 gpm |
|||
Tipo de bomba | Marcha | |||
Presión de operación máxima, bar | 172,37 bar 2500 psi |
|||
Tipo de control de tiro | Control de posición | |||
Válvulas de control remoto disponibles | Hasta tres |
Enganche de 3 puntos
Tipo | Categoría 1 | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad de elevación, (610 mm tras brazos de enlace) | 615 kg 1356 lb |
|||
Capacidad de elevación en extremos de enlace de elevación | --- |
Toma de fuerza (TDF)
Estándar | Trasera - 540 rpm Media - 2000 rpm |
|||
---|---|---|---|---|
Opcional | --- | |||
Control | Independiente | |||
Embrague | Independiente | |||
Freno (para PTO medio y trasero) | Disco húmedo | |||
Dirección de rotación del PTO (visto por detrás) | --- | |||
Engagement method | --- |
Capacidades de fluido
Cárter con filtro | 4,5 L 4,8 qt |
|||
---|---|---|---|---|
Transmisión y sistema hidráulico, marcha | --- | |||
Transmisión y sistema hidráulico, hidrostática | 14,6 L 3,9 gal. |
|||
Caja de cambios de eje frontal (eje MFWD) | 3,4 L 0,9 gal. |
Mando final
Tipo | Engranaje dentado | |||
---|---|---|---|---|
Accionamiento del bloqueo del diferencial sobre la marcha | Sí |
Puesto de conducción
Estructura protectora contra vuelcos | Tipo Plegable ASABE S478 |
|||
---|---|---|---|---|
Plataforma – Plana/no plana | Plano | |||
Ubicación de la caja de cambios - consola/suelo | Lado izquierdo |
Cabina
Conformidad | --- | |||
---|---|---|---|---|
Visibilidad | --- | |||
Aire acondicionado, diferencial de temperatura | --- | |||
Puertas | --- | |||
Clasificación en espiga del conductor según 2009/76/EC | --- | |||
Sistema de suspensión del asiento | --- | |||
Distancia entre ejes | --- | |||
Rango del ancho de vía delantero | --- | |||
Ajuste del ancho de vía trasero mínimo | --- | |||
Espacio del eje delantero | --- | |||
Radio de viraje con frenos | --- | |||
Radio de viraje sin frenos | --- | |||
Peso de funcionamiento sin lastre | --- | |||
Peso aproximado de embarque (estación abierta; cabina) | --- |
Dimensiones MFWD
Altura | --- | |||
---|---|---|---|---|
Distancia entre ejes | 172,5 cm 67,9 in. |
|||
Espacio del eje delantero | --- | |||
Radio de viraje con frenos | 2,75 m 9,02 ft |
|||
Radio de viraje sin frenos | 3 m 9,84 ft |
|||
Diferencial de deslizamiento límite | --- | |||
Peso de funcionamiento sin lastre | --- | |||
Peso aproximado de embarque (estación abierta; cabina) | 1105 kg 2436 lb |
Neumáticos estándar
Delantero | R1 agricultura 7,00-12 R3 césped 23x8,50-14 R4 industrial 23x8,50-14 R3 radial de césped 200/60 R15 |
|||
---|---|---|---|---|
Trasero | R1 agricultura 12,4-16 R3 césped 14-17,5 R4 industrial 14-17,5 R3 radial de césped 300/70 R20 |
|||
Front tread range | --- | |||
Rear tread spacing | --- |
Varios
Silenciador debajo del capó | Sí | |||
---|---|---|---|---|
Control de la SCV tipo joystick | Sí | |||
Planetaria a bordo | --- | |||
Tipo de eje | Embridado | |||
Toolbox | Sí | |||
Tilt steering wheel | Sí | |||
12-V Outlet | Sí |
Información adicional
Fecha de la Información | --- |
---|
Soporte
Refacciones John Deere
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Garantía extendida PowerGard™
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Servicio Posventa
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.
