Automotores y Maquinaria, S.A.E.C.A | PLA 125J | Pulverizadora Agrícola Autopropelido | John Deere LA
PLA 125J Pulverizadora Agrícola Autopropelido
- Barra de 27 metros, con exclusivo sistema de fabricación, garantizando resistencia y estabilidad.
- Resistente, liviano y ágil con el chassis PowerFlex, suspensión pantográfica y 2.500 L de capacidad.
- Alta performance con motor John Deere de 173hp y cabina JD amplia y ergonómica.
- Tecnología y conectividad con Agricultura de presición John Deere, control y mapas de aplicación.
Resistente, fácil mantenimiento con alta calidad y precisión de la pulverización.
Disponibildad y alto desempeño, su estructura y peso lo tornan ideal para pulverizar en suelos irregulares, pesados o con alto declive. Su tecnología embarcada de Agricultura de Presicíon John Deere permite el control y corte por secciones, dósis variable, mapa de pulverización y gerenciamiento de aplicación via Centro de Operaciones. Opción de JDLink™ para telemetría y transferencia de dados en tiempo real.
Más videos
Motor
Motor | 6068 PowerTech™ PTE | |||
---|---|---|---|---|
Fabricante | John Deere | |||
Potencia (hp) | 173 | |||
Número de cilindros | 6068 PowerTech™ PTE | |||
Sistema de admisión | Electrónica |
Transmisión
Tipo | Hidrostática 4x4 |
---|
Chassis
Tipo | PowerFlex 3 Niveles | |||
---|---|---|---|---|
Suspensión neumática | Activa | |||
Despeje (m) | 1,4 | |||
Altura de trabajo (m) | 0,50 a 2,35 | |||
Rodado | 12,4” x 36” | |||
Trocha | Variable - Electro Hidráulica | |||
Ancho de ajuste (m) | 2,80 – 3,20 | |||
Peso total (kg) | 8315 |
Pulverización
Capacidad (L) | 2500 | |||
---|---|---|---|---|
Bomba de pulverizar | 556 L/min - Centrífuga | |||
Cobertura de trabajo (L) | 27 | |||
Numero de secciones | 7 | |||
Porta picos | 3 posiciones |
Cabina
Cabina | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Butaca | Suspensión neumática |
Agricultura de Precisión
Tecnologia | ISG John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Monitor | Gen 4 4640 Universal | |||
Receptor | StarFire™ 6000 | |||
Piloto Automático | AutoTrac™ Controller 300 | |||
Conectividad | JD Link Ready |
template-agro