Automotores y Maquinaria, S.A.E.C.A | Desvaradora MX5 Desvaradoras | John Deere LA
Desvaradora MX5
- Diseño de doble cubierta
- Cuchillas de succión
- Plato protector incluido en la máquina básica
- 5 años de garantía
Desvaradora MX5
Las desvaradoras serie MX son de servicio semipesado y están fabricadas con algunas de las características durables de nuestras desvaradoras de servicio pesado, como la caja de engranes diseñada por John Deere, rueda trasera auto-ajustable a prueba de pinchaduras y protección de línea de mando mediante el embrague deslizante.
El diseño con acabado curvado permite maniobrar en esquinas estrechas y alrededor de los árboles.
Modelo
Aplicación | Servicio semipesado | |||
---|---|---|---|---|
Ancho | 5'(1.5 m) | |||
Tipo | De levante | |||
HP minima requerida | 25 hp(18.6 kW) |
Dimensiones
Ancho de corte | 5'(1.5 m) | |||
---|---|---|---|---|
Altura de corte | 1" a 9.5"(25 a 240 mm) | |||
Ancho total | 5'4"(1.6 m) | |||
Largo total -De levante | 8'6"(2.6 m) | |||
Largo total-De tiro | 8'6"(2.6 m) | |||
Largo total - Semimontada | 8'6"(2.6 m) | |||
Largo total - Semimontada descentrada | 8'6"(2.6 m) | |||
Profundidad de cuerpo | 8.5"(216 mm) | |||
Espesor de cubierta | .25"(6 mm) | |||
Espesor de cubierta - Cubierta superior | .12"(3 mm) | |||
Espesor de cubierta- Cubierta inferior | .12"(3 mm) | |||
Espesor de faldón | .24"(6 mm) |
Transmision
Proteccion de linea de mando-Tractor a centro de caja de engranes | Embrague deslizante |
|||
---|---|---|---|---|
Proteccion de linea de mando-Tractor a centro de transmisión | - | |||
Proteccion de linea de mando- Centro al ext. de la transmisión | - |
peso (sin aditamentos)
De Levante | 823 lb (374 kg) | |||
---|---|---|---|---|
De Tiro | - | |||
Semimontada | - | |||
Semimontada descentrada | - |
Barra de corte
Portacuchilla | Traila(redonda (salta obstáculos) | |||
---|---|---|---|---|
Cuchillas(estándar) | Succión, 1/2x4" (13 x102 mm) | |||
Velocidad de punta de cuchilla - 540 rpm | 14,121'/min (71,7 m/s) | |||
Capacidad de corte de maleza | 2"(50 mm) |
Potencia
Potencia de caja de engranes - 540 rpm derivadora(continuo) | - | |||
---|---|---|---|---|
Potencia de caja de engranes - 540 rpm derivadora(pico) | - | |||
Potencia de caja de engranes - 540 rpm centro(continuo) | 54 hp (40 kW) | |||
Potencia de caja de engranes - 540 rpm centro(pico) | 61 hp (45 kW) | |||
Potencia de caja de engranes - 540 rpm externa(continuo) | - | |||
Potencia de caja de engranes - 540 rpm externa(pico) | - | |||
Potencia minima requerida PTO -De Levante | 25 hp (18.6 kW) | |||
Potencia minima requerida PTO -De Tiro | - | |||
Potencia minima requerida PTO -Semimontada | - | |||
Potencia minima requerida PTO -Semimontada descentrada | - |
Categoria de enganche
De Tiro | - | |||
---|---|---|---|---|
Semimontada | - | |||
Semimontada descentrada-A la derecha o a la izquierda | 0 a 13" (0 a 330 mm) |
Rodados
De Levante (pernos laminados) | 15.5x3.75" | |||
---|---|---|---|---|
Semimontada(4 pernos,laminados) | - | |||
De Tiro -(4 pernos,laminados) | - | |||
De Tiro - (16PR agrícola) | - |
Soporte
Catálogo de Repuestos
Busque piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Plan de Protección PowerGard™
Conozca las características de nuestros planes de Protección John Deere PowerGard™
Contacta a tu distribuidor para soporte
Su distribuidor John Deere es la mejor opción para dar soporte técnico a su equipo John Deere.
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.