Automotores y Maquinaria, S.A.E.C.A | Cosechadora S780 | Cosechadora de granos serie S | John Deere LA
S780 Cosechadora
- Sistema Dyna-Flo Plus, reduce el volumen de retrilla hasta 28%.
- Sistema ATA – que ajusta la apertura de las cribas y la velocidad del ventilador, adaptándose a la topografía del terreno.
- Active Yield: precisión en los mapas de productividad.
- Combine Advisor con ActiveVision: calibraciones automáticas asegurando la máxima productividad y calidad, independientemente de las condiciones del cultivo durante la operación de cosecha.
Más automatización.
Mejores resultados.
Equipada con innovadores sistemas de trilla, separación y limpieza, controlados a través de un sistema simple e inteligente, la serie S700 te brindará mucho más control y una excelente capacidad de cosecha.
Especificaciones clave
Tipo de Motor | 13,5 L 824 cu in. |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia nominal | 480 cv 353 kW |
|||
Capacidad de combustible | 1250 L 330 gal. |
|||
Longitud del rotor | 3,12 m 10,25 ft |
|||
Diámetro del rotor | 76,2 cm 30 in. |
|||
Área cóncava | 1,1 m2 11,8 sq ft |
|||
Área de separación | 1,54 m2 16,6 sq ft |
|||
Tamaño del tanque de granos | 14.100 L 400 bu |
|||
Tasa de descarga | 135 L/s 3,8 bu/sec |
Motor
Tipo de Motor | 13,5 L 824 cu in. |
|||
---|---|---|---|---|
El nivel de emisiones | Tier-3 / Tier-2 Latin America | |||
Velocidad nominal | 2100 rpm | |||
Potencia nominal | 480 cv 353 kW |
|||
Reforzador de potencia @ velocidad nominal | 66 cv 49 kW |
|||
Capacidad de combustible | 1250 L 330 gal. |
|||
Familia de motor | --- |
Alimentación
Tipo de transmisión | Velocidad múltiple | |||
---|---|---|---|---|
Cadena transportadora tipo placas | Hierro fundido | |||
Anchura | 1,4 m 4,58 ft |
|||
Longitud | 1,73 m 5,66 ft |
|||
Acelerador de alimentación, trampa de piedras | Inversor Estándar Estándar |
Trilla y separación
Tipo de separador | Giratorio | |||
---|---|---|---|---|
Longitud del rotor | 3,12 m 10,25 ft |
|||
Diámetro del rotor | 76,2 cm 30 in. |
|||
Rango de velocidad del rotor | 210-1000 rpm | |||
Área cóncava | 1,1 m2 11,8 sq ft |
|||
Área de separación | 1,54 m2 16,6 sq ft |
|||
Área del cóncavo de descarga | 0,45 m2 4,8 sq ft |
Sistema de limpieza
Bandeja delantera | 0,5 m2 5,4 sq ft |
|||
---|---|---|---|---|
Extensión de zaranda frontal | 0,8 m2 8,6 sq ft |
|||
Pre-limpieza | --- | |||
Zarandón | 2,5 m2 26,9 sq ft |
|||
Zaranda | 2,1 m2 22,6 sq ft |
|||
Velocidad del ventilador de limpieza | 620-1350 rpm |
Manejo de granos
Tamaño del tanque de granos | 14.100 L 400 bu |
|||
---|---|---|---|---|
Longitud de sinfín de descarga | 7,9 o 8,7 m 26 o 28,6 ft |
|||
Tasa de descarga | 135 L/s 3,8 bu/sec |
Lugar de fabricación
País | Brazil, Horizontina, RS |
---|
Información adicional
Fecha de la Información | --- |
---|
Soporte
Catálogo de Repuestos
Busque piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Plan de Protección PowerGard™
Conozca las características de nuestros planes de Protección John Deere PowerGard™.
Servicio Posventa
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.
template-agro