Automotores y Maquinaria, S.A.E.C.A | 2500E | Máquina de Greens | John Deere LA
2500E E-Cut™ GREENERA TRIPLE
- Un diseño hibrido que impulsa los molinetes de la unidad de corte con motores de eléctricos.
- El sistema hibrido elimina del circuito del molinete 102 posibles puntos de fugas.
- Niveles sonoros y consumo de combustible reducidos a 2250 rpm.
- Reduce los anillos triples con su exclusivo desplazamiento de las unidades de cortes.
Combinación perfecta entre eficiencia y prolijidad.
La Serie 2500 también ofrece el modelo híbrido E-Cut, que reduce al mínimo la posibilidad de fugas hidráulicas, eliminando todo el circuito hidráulico de los molinetes. Adicionalmente, la tripleta híbrida 2500E E-Cut reduce el consumo de combustible y la contaminación acústica, sin merma alguna de la calidad de corte. Un alternador mantiene los molinetes funcionando a la velocidad idónea – mientras el motor funciona a régimen reducido. Y, al contrario que las baterías, que se descargan con el tiempo, el alternador de la 2500E E-Cut híbrida mantiene un nivel de energía eléctrica constante, proporcionando la misma calidad de corte en el primer green como en el último.
Motor
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo diésel | Yanmar IDI diésel (TNV70-XJGM) | |||
Potencia | ||||
Potencia, CV (kW) | 19,6 (14,6) según norma SAE J1995 a 3000 rpm - *Potencia declarada por el fabricante. | |||
Potencia diésel , ECER24 kW | 14,34 | |||
Potencia motor 97/68ECE, kW | 14,6 | |||
Filtro de aire | Semi-ciclónico, seco de dos fases | |||
Refrigeración | Por agua | |||
Filtro de aceite | Filtro de caudal total | |||
Capacidad de aceite del motor, l | 2,6 con filtro | |||
Sistema de engrase a presión | De serie | |||
Número de cilindros | 3 cilindros | |||
Cilindrada, cc | 784 |
Sistema eléctrico
Sistema de carga | Volante motor, alternador | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad alternador, amperios | 20 | |||
Encendido | ||||
Tipo de batería | 12 V, BCI grupo 40 sin mantenimiento | |||
Arranque | Eléctrico (accionamiento por solenoide) |
Especificaciones del vehículo
Ruedas y neumáticos: Delanteros/traseros | 18x10.5-10,2 lonas, lisos (baja compactación); 20x10-10,2 lonas, lisos; o 20x10-10,2 lonas, turf | |||
---|---|---|---|---|
Frenos | Un pedal, 2 discos en las ruedas | |||
Tipo, cm | Dobles, 15,2 | |||
Velocidad de trabajo, km/h | 0 a 6,4, tope de siega ajustable | |||
Velocidad de transporte, km/h | 0 a 13,7 | |||
Marcha atrás, km/h | 0 a 4,8 | |||
Despeje con recogedor, cm | 10,2 | |||
Capacidad del depósito, l | 29,9 en un solo depósito | |||
Silenciador | Horizontal bajo bastidor | |||
Capacidad sistema de transmisión hidrostática, l | 28,8 | |||
Capacidad depósito hidráulico, l | 20,4 | |||
Transmisión de avance, transmisión molinete | ||||
Ruedas motrices | Delanteras | |||
Tipo de tracción | Hidrostática, control por 2 pedales | |||
Transmisión del molinete | Hidráulica | |||
Bomba | De engranajes, 3 secciones | |||
Válvulas de control del molinete | Accionamiento eléctrico, y válvula hidráulica de elevación/ descenso | |||
Filtración | 10 micras |
Mandos del operador
Dirección | Hidrostática, columna de dirección ajustable | |||
---|---|---|---|---|
Transmisión y elevación molinete | En lado derecho (elevación por pedal opcionales | |||
Acelerador | Mano derecha | |||
Freno de estacionamiento | Pie derecho | |||
Control de velocidad hidrostático | ||||
Avance | Pie derecho | |||
Marcha atrás | Pie derecho | |||
Arranque | Arranque y parada por llave de contacto | |||
Interruptor bujías de calentamiento y luz testigo | Automático, en panel de instrumentos |
Instrumentación
Presión de aceite motor | Luz testigo | |||
---|---|---|---|---|
Alternador | Luz testigo | |||
Temperatura aceite hidráulico | Luz testigo | |||
Temperatura refrigerante motor | Luz testigo | |||
Contador de horas | Digital |
Sistema eléctrico de seguridad
Diagnóstico | ||||
---|---|---|---|---|
Elementos de seguridad |
Pesos y dimensiones
Distancia entre ejes, cm | 129,5 | |||
---|---|---|---|---|
Ancho de vía, cm | 101,5 | |||
Anchura en posición de trabajo, cm | 157,5 | |||
Radio de giro, círculo sin segar, cm | 45,7 | |||
Peso (orden de marcha, sin operador ni comb.), kg | 659 | |||
Altura, cm | 195,6 con arco de seguridad |
Unidades de corte
Número | 3- Diseño desplazado patentado | |||
---|---|---|---|---|
Medida, cm | QA5 Quick Adjust 55,9 cm flotantes | |||
Retroafilado | Micro afilado y control de velocidad del molinete de serie integrado | |||
Frecuencia corte, mm por km/h | 0,71 con molinete de 11 cuchillas; 1,14 con molinete de 7 cuchillas | |||
Rodillos delanteros | Opcional de 5,1 cm liso, estriado o espiral | |||
Diámetro del molinete, cm | 12,7 | |||
Ajuste contracuchilla | Contracuchilla a molinete | |||
Altura de corte, mm | 2,0 a 19,0 con rodillo del. de 5,1; o 16 a 32 con rodillo delantero de 7,6 | |||
Número de cuchillas | 7 u 11 cuchillas | |||
Sistema de elevación | (1) cil. para dos unidades delanteras; (1) cilindro para unidad tras | |||
Velocidad del molinete | Ajustable |
Certificación
Número | ANSI B71.4-2004 | |||
---|---|---|---|---|
Arco de seguridad | Arco de seguridad SAE J21294 con cinturón de seguridad, pendiente de certificación ISO 21299 | |||
Motor | Motor Yanmar con certificación de emisiones EPA Tier 2, Tier 4 provisional, y Tier 4 |
Nivel sonoro a la altura del oído del operador (dB
Régimen máximo | ||||
---|---|---|---|---|
Con acondicionador y cepillo giratorio dB(A) | 87 | |||
Con unidades de 11/7 cuchillas sin accesorios dB(A | 81 | |||
Régimen reducido del motor (2250) | ||||
Con acondicionador y cepillo giratorio dB(A) | 83 | |||
Con unidades de 11/7 cuchillas sin accesorios dB(A | 79 |
Soporte
Catálogo de Repuestos
Busque piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Plan de Protección PowerGard™
Conozca las características de nuestros planes de Protección John Deere PowerGard™
Contacta a tu distribuidor para soporte
Su distribuidor John Deere es la mejor opción para dar soporte técnico a su equipo John Deere.